Guide des tailles
Mesures
Comparez ces mesures à celles d'un vêtement similaire que vous possédez déjà. Prendre toutes les mesures de l'extérieur avec le vêtement à plat.
Size | Shoulder (1) | Chest (2) | Waist (3) | Sleeve (4) | Length (5) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 18.7 48 | 46.0 118 | 46.0 118 | 24.2 62 | 36.7 94 |
S | 19.5 50 | 47.6 122 | 47.6 122 | 24.8 63.5 | 37.4 96 |
M | 20.3 52 | 49.1 126 | 49.1 126 | 25.4 65 | 38.2 98 |
L | 21.1 54 | 50.7 130 | 50.7 130 | 25.9 66.5 | 39.0 100 |
XL | 21.8 56 | 52.3 134 | 52.3 134 | 26.5 68 | 39.8 102 |
XXL | 22.6 58 | 53.8 138 | 53.8 138 | 27.1 69.5 | 40.6 104 |
Comment mesurer?

- Épaule: Mesurer entre les deux coutures d'épaules, droit sur le dos.
- Poitrine: Mesurer la poitrine de l'aisselle à l'aisselle et doubler la mesure.
- Taille: Mesurer la largeur du vêtement, à 20 cm de la poitrine et doubler la mesure.
- Manche: Mesurer la longueur à partir du haut de la manche, où elle rencontre la couture de l'épaule jusqu'au bas du poignet
- Longueur: Mesurer le centre du dos du vêtement, du bas du col jusqu'à l'ourlet.
Tailles internationales
MENS OUTERWEAR & TOPS
Size | UK/US/AU | EU | JP | KR |
---|---|---|---|---|
XXS | 30 | 40 | 32 | 80 |
XS | 32 | 42 | 34 | 85 |
S | 34 | 44 | 36 | 90 |
S | 36 | 46 | 38 | 95 |
M | 38 | 48 | 40 | 100 |
M | 40 | 50 | 42 | 105 |
L | 42 | 52 | 44 | 110 |
L | 44 | 54 | 46 | 115 |
XL | 46 | 56 | 48 | 120 |
XL | 48 | 58 | 50 | 125 |
XXL | 50 | 60 | 52 | 130 |
XXL | 52 | 62 | 54 | 135 |
WOMENS OUTERWEAR & TOPS
Size | US | UK | IT | FR | DE | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 38 | 34 | 32 | 5 | 55 |
S | 4 | 8 | 40 | 36 | 34 | 7 | 55 |
M | 6 | 10 | 42 | 38 | 36 | 9 | 66 |
M | 8 | 12 | 44 | 40 | 38 | 11 | 66 |
L | 10 | 14 | 46 | 42 | 40 | 13 | 77 |
L | 12 | 16 | 48 | 44 | 42 | 15 | 77 |
XL | 14 | 18 | 50 | 46 | 44 | 17 | 88 |
2XL | 16 | 20 | 52 | 48 | 46 | 19 | 88 |
Duffle Descente X Gloverall Down
£1,300
MS5303
You may also like
Panier