Guide des tailles
Mesures
Comparez ces mesures à celles d'un vêtement similaire que vous possédez déjà. Prendre toutes les mesures de l'extérieur avec le vêtement à plat.
Size | Shoulder (1) | Chest (2) | Waist (3) | Sleeve (4) | Length (5) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 18.3 47 | 40.6 104 | 40.6 104 | 25.7 66 | 42.9 110 |
S | 18.7 48 | 42.9 110 | 42.9 110 | 26.1 67 | 43.3 111 |
M | 19.1 49 | 45.2 116 | 45.2 116 | 26.5 68 | 43.3 111 |
L | 19.5 50 | 46.8 120 | 46.8 120 | 26.9 69 | 43.7 112 |
XL | 19.9 51 | 48.4 124 | 48.4 124 | 27.3 70 | 43.7 112 |
XXL | 20.3 52 | 49.9 128 | 49.9 128 | 27.7 71 | 44.1 113 |
Comment mesurer?

- Épaule: Mesurer entre les deux coutures d'épaules, droit sur le dos.
- Poitrine: Mesurer la poitrine de l'aisselle à l'aisselle et doubler la mesure.
- Taille: Mesurer la largeur du vêtement, à 20 cm de la poitrine et doubler la mesure.
- Manche: Mesurer la longueur à partir du haut de la manche, où elle rencontre la couture de l'épaule jusqu'au bas du poignet
- Longueur: Mesurer le centre du dos du vêtement, du bas du col jusqu'à l'ourlet.
Tailles internationales
MENS OUTERWEAR & TOPS
Size | UK/US/AU | EU | JP | KR |
---|---|---|---|---|
XXS | 30 | 40 | 32 | 80 |
XS | 32 | 42 | 34 | 85 |
S | 34 | 44 | 36 | 90 |
S | 36 | 46 | 38 | 95 |
M | 38 | 48 | 40 | 100 |
M | 40 | 50 | 42 | 105 |
L | 42 | 52 | 44 | 110 |
L | 44 | 54 | 46 | 115 |
XL | 46 | 56 | 48 | 120 |
XL | 48 | 58 | 50 | 125 |
XXL | 50 | 60 | 52 | 130 |
XXL | 52 | 62 | 54 | 135 |
Caban Shackleton
£650
MS5292
You may also like
Panier